Squadron 42 Roadmap Änderungen 14.12.2019
Alle Änderungen der letzten Woche und den aktuellen Stand der Roadmap von Squadron 42 stellen wir euch hier kompakt aufgelistet zusammen.
Die komplette Roadmap findet ihr hier im Original.
Aktueller Status und Entwicklungsänderung |
Status |
KW50 |
KW49 |
Prozent Änderung |
||||||
SQ42 Q3 2019 |
88% |
88% |
/ |
|||||||
KI |
in Arbeit |
100% |
100% |
/ |
||||||
Menschliche KI – Kampf | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Benutzbares (Usables) v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Gameplay |
100% |
100% |
/ |
|||||||
Energiesystem v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Navmap zu Radar v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Kern-Technologien |
100% |
100% |
/ |
|||||||
Missionslogik v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Schiffe und Fahrzeuge |
81% |
81% |
/ |
|||||||
Aegis Idris-M | in Arbeit | 77% | 77% | / | ||||||
Aegis Javelin | in Arbeit | 86% | 86% | / | ||||||
SQ42 Q4 2019 |
42% |
42% |
/ |
|||||||
Charaktere |
0% |
0% |
/ |
|||||||
Titan Suit | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
KI |
74% |
74% |
/ |
|||||||
[Flug] Fliegerass | in Arbeit | 8% | 8% | / | ||||||
[Flug] Landen, starten und reisen | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
[FPS] Deckung nutzen V1 | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||||
[FPS] Kampf Waffentypen | in Arbeit | 95% | 95% | / | ||||||
[Flug] Kanonenschiff | Feinarbeit | 100% | 100% | / | ||||||
Schiffs KI 3D Wegfindung v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Gehen und Reden | in Arbeit | 63% | 64% | -1% | ||||||
Gameplay |
46% |
45% |
+1% |
|||||||
[FPS] Schleichen V2 | in Arbeit | 43% | 43% | / | ||||||
Sprachssystem Verbesserungen | in Arbeit | 42% | 42% | / | ||||||
Lüftungsschlitze und Luken | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Todes Animationen | in Arbeit | 80% | 80% | / | ||||||
[FPS] Nahkampf | Feinarbeit | 100% | 100% | / | ||||||
Spieler Statussystem | in Arbeit | 65% | 58% | +7% | ||||||
NPC Heilung | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Kern-Technologien |
37% |
37% |
/ |
|||||||
HDR Farben Entwicklung | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Verbesserungen Gas Wolken VFX | in Arbeit | 64% | 64% | / | ||||||
Atmosphären Effekte V2 | in Arbeit | 17% | 17% | / | ||||||
Physisches Schadenssystem | in Arbeit | 15% | 15% | / | ||||||
Stoffsimulation v2 | in Arbeit | 32% | 32% | / | ||||||
Schildeffekte v2 | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Speichern / Laden | in Arbeit | 52% | 52% | / | ||||||
Spieler Interaktionssystem Verbesserung | in Arbeit | 55% | 52% | +3% | ||||||
Prozedurale Asteroiden V2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||||
Schiffe und Fahrzeuge |
55% |
55% |
/ |
|||||||
Greycat Industrial Cydnus | in Arbeit | 55% | 55% | / | ||||||
Vanduul Cleaver | in Arbeit | 90% | 90% | / | ||||||
Vanduul Void | in Arbeit | 78% | 78% | / | ||||||
Vanduul Driller | in Arbeit | 70% | 70% | / | ||||||
Drake Cutlas Red | in Arbeit | 14% | 14% | / | ||||||
MISC Hull-C | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Vanduul Kingship | in Arbeit | 65% | 65% | / | ||||||
Vanduul Stinger | in Arbeit | 79% | 79% | / | ||||||
Waffenfächer | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Vanduul Hunter | in Arbeit | 91% | 91% | / | ||||||
RSI Bengal | in Arbeit | 62% | 62% | / | ||||||
SQ42 Q1 2020 |
35% |
35% |
/ | |||||||
Charaktere |
in Arbeit |
57% |
57% |
/ |
||||||
Basilisk Rüstung | in Arbeit | 43% | 43% | / | ||||||
Richtschütze | in Arbeit | 71% | 71% | / | ||||||
KI |
42% |
43% |
-1% |
|||||||
[FPS] Schleichen V3 | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||||
[FPS] NavigationV2 | in Arbeit | 54% | 54% | / | ||||||
[FPS] Realistisches feuern V2 | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||||
[FPS] Kampf Verbesserungen V2 | in Arbeit | 56% | 60% | -4% | ||||||
Flügelmann Befehle | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Gameplay |
31% |
28% |
+3% |
|||||||
Körper ziehen | geplant | 36% | 23% | +13% | ||||||
Verbesserung der Todesanimation | geplant | 69% | 69% | / | ||||||
Objekt Stoßen und Ziehen | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Zero G Stoßen und Ziehen | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||||
Cockpit Interaktion | in Arbeit | 0% | 0% | / | ||||||
Kern-Technologien |
11% |
11% |
/ |
|||||||
Verbesserung allgemeine Rendering Performance | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Verbesserung Bildqualität und Cinematic Rendering | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Verbesserung Mesh & Geometry Streaming | in Arbeit | 25% | 25% | / | ||||||
Verbesserung Echtzeitreflexionen | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Verbesserung großer Schatten | geplant | 25% | 25% | / | ||||||
Physics Queue Refactor | geplant | 16% | 16% | / | ||||||
SQ42 Q2 2020 |
20% |
20% |
/ | |||||||
Charaktere |
in Arbeit |
60% |
60% |
/ |
||||||
Shipjacker (Schwere Rüstung) | in Arbeit | 60% | 60% | / | ||||||
KI |
27% |
27% |
/ |
|||||||
Flug: Atmosphären Kampf | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
[FPS] Deckung nutzen V2 | in Arbeit | 40% | 40% | / | ||||||
Flug: Missionslogik zusätzliche Steuerung | in Arbeit | 57% | 57% | / | ||||||
Flug: Missions Verbesserung V2 | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
[FPS] realistisches Feuern V2 | in Arbeit | 42% | 42% | / |
||||||
Kern KI Verbesserung | in Arbeit | 33% | 33% | / | ||||||
Flug: Formationen | in Arbeit | 32% | 32% | / | ||||||
Sozial KI V2 | in Arbeit | 91% | 91% | / | ||||||
[FPS] Granaten | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Vanduul Kampf Verbesserungen | in Arbeit | 24% | 24% | / | ||||||
[FPS] Nahkampf | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
[FPS] Titan | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Partner KI | in Arbeit | 13% | 13% | / | ||||||
Gameplay |
13% |
11% |
+2% |
|||||||
Befestigte Waffen | in Arbeit | 67% | 67% | / | ||||||
Magnetstiefel | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Allgemeine Spieleranimation | geplant | 33% | 25% | +8% | ||||||
Sitzende Gegenstand Handhabung | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Cockpit Interaktion | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Spieler rutschen | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Spieler schwimmen | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Verbesserung Treppenanimation | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Kern-Technologien |
0% |
0% |
/ |
|||||||
Waffen und Item Anpassung | geplant | 0% | 0% | / | ||||||
Waffen und Items |
0% |
0% |
/ |
|||||||
Basilisk platzierbares Schild | geplant | 0% | 0% | / |
Quelle: Squadron 42 Roadmap
Social Media: FaceBook | Twitter | Community Hub
Oh oh, sie kommen nicht vorran,
bestimmt arbeiten sie wieder am Weihnachtsevent-Präsentation.
Dann kommen sie ansonsten nicht in die Puschen.
Danke für Eure Mühen und frohe Weihnachten.