Squadron 42 Roadmap Änderungen 03.08.2019
Alle Änderungen der letzten Woche und den aktuellen Stand der Roadmap von Squadron 42 stellen wir euch hier kompakt aufgelistet zusammen.
Die komplette Roadmap findet ihr hier im Original.
Aktueller Status und Entwicklungsänderung |
Status |
Kw31 |
KW30 |
Änderung |
||||
SQ42 Q2 2019 |
100% |
100% |
/ |
|||||
Charaktere |
100% |
100% |
/ |
|||||
Shubin Minenarbeiter | Abgeschlossen | 100% | 100% |
/ |
||||
KI – insgesamt |
100% |
100% |
/ |
|||||
KI Kurvenflug | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
[Flug] Standard Pilot | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Gameplay |
100% |
100% |
/ |
|||||
Hovermode | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Fahrzeugscanner v3 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Treibstoff Mechanik v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Verbesserung der Sterbeanimation | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Tragbare Gegenstände v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Spieler freies umsehen | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Spieler Springen v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Kern-Technologien |
100% |
100% |
/ |
|||||
Organische Schatten | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Waffeneffekte v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Physikberechnung auf Abfrage v2 | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Waffen und Gegenstände |
100% |
100% |
/ |
|||||
Curelife Medical Pen | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
BEHR MK4 Frag Granate | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
Vanduul Lanze | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | ||||
SQ42 Q3 2019 |
34% |
34% |
/ |
|||||
Charaktere |
45% |
45% |
/ |
|||||
Shipjacker Schwer | in Arbeit | 60% | 60% | / | ||||
Basilisk Rüstung | in Arbeit | 35% | 35% | / | ||||
Richtschütze | in Arbeit | 41% | 41% | / | ||||
KI |
35% |
34% |
+1% |
|||||
[Flug] Landen, starten und reisen | in Arbeit | 100% | 50% | / | ||||
[Flug] Missionslogik zusätzliche Steuerung | in Arbeit | 29% | 14% | +15% | ||||
[FPS] Deckung nutzen v1 | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||
[FPS] Realistisches Feuern v2 | in Arbeit | 22% | 22% | / | ||||
[FPS Kampf] Waffentyp | in Arbeit | 89% | 89% | / | ||||
[Flug] Kanonenboot | geplant | 0% | 0% | / | ||||
[FPS] Granaten | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Schiffs KI 3D Wegfindung v2 | in Arbeit | 27% | 27% | / | ||||
[Flug] Formationen | in Arbeit | 7% | 7% | / | ||||
[Flug] Flügelmannbefehle | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Gehen und Reden | in Arbeit | 62% | 62% | / | ||||
Vanduul Kampfverhalten | in Arbeit | 24% | 24% | / | ||||
Benutzbares v2 | in Arbeit | 65% | 65% | / | ||||
Begleiter KI | in Arbeit | 13% | 13% | / | ||||
Gameplay |
28% |
28% |
/
|
|||||
[FPS] Schleichen v2 | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||
Energiesystem v2 | in Arbeit | 17% | 17% | / | ||||
Navmap to Radar v2 | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||
Verbesserung der Todes Animation | in Arbeit | 44% | 44% | / | ||||
Mag Boots | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Zero-G Push and Pull | in Arbeit | 50% | 50% | / | ||||
Sitzender Umgang mit Gegenständen | geplant | 0% | 0% | / | ||||
[FPS] Nahkampf | in Arbeit | 72% | 70% | +2% | ||||
Cockpit Interaktionen | in Arbeit | 0% | 0% | / | ||||
Spielerzustandssystem | in Arbeit | 23% | 23% | / | ||||
NPC Heilung | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Kern-Technologien |
44% |
44% |
/ |
|||||
Atmosphären Effekte v2 | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Verbesserung Grossflächige Schatten | in Arbeit | 25% | 25% | / | ||||
Missionslogik v2 | in Arbeit | 92% | 92% | / | ||||
Verbesserung Spielerinteraktionssystem | in Arbeit | 24% | 24% | / | ||||
Prozedurale Asteroiden v2 | in Arbeit | 78% | 78% | / | ||||
Schiffe und Fahrzeuge |
52% |
52% |
/ |
|||||
Aegis Idris-M | in Arbeit | 76% | 76% | / | ||||
Drake Cutlass Red | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Aegis Javelin | in Arbeit | 82% | 82% | / | ||||
Waffen und Gegenstände |
0% |
0% |
/ |
|||||
Basilisk (platzierbarer Schild) | geplant | 0% | 0% | / | ||||
SQ42 Q4 2019 |
23% |
23% |
/ |
|||||
Charaktere |
0% |
0% |
/ |
|||||
Titan Suit | geplant | 0% | 0% | / | ||||
KI |
26% |
26% |
/ |
|||||
[Flug] Fliegerass | in Arbeit | 8% | 8% | / | ||||
[Flug] Atmosphären Kampf | geplant | 0% | 0% | / | ||||
[FPS] Deckung nutzen v2 | in Arbeit | 20% | 20% | / | ||||
[FPS] Schleichen v3 | in Arbeit | 60% | 60% | / | ||||
[FPS] Wegfindung v2 | in Arbeit | 20% | 20% | / | ||||
[Flug] Verbesserungen Missionen v2 | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Verbesserungen KI Kern | in Arbeit | 36% | 36% | / | ||||
Menschliches Verhalten v2 | in Arbeit | 91% | 91% | / | ||||
[FPS] Kampfverhalten v2 | in Arbeit | 54% | 54% | / | ||||
[FPS] Nahkampf | geplant | 0% | 0% | / | ||||
[FPS] Titan | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Gameplay |
15% |
15% |
/ |
|||||
Verbesserung Gesprächssystem | in Arbeit | 42% | 42% | / | ||||
Lüftung/Luken | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Fahrzeug HUD v4 | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Körper ziehen | in Arbeit | 8% | 8% | / | ||||
Bemannte Geschütztürme | in Arbeit | 67% | 67% | / | ||||
Gegenstände Ziehen und Schieben | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Bewegungungsabläufe v2 | in Arbeit | 33% | 33% | / | ||||
Spieler rutschen | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Spieler schwimmen | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Verbesserte Spielerbewegungen auf Treppen | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Kern-Technologien |
14% |
14% |
/ |
|||||
HDR Color Entwicklung | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Verbesserungen Gas Cloud VFX | in Arbeit | 64% | 60% | / | ||||
Physisches Schadenssystem | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Stoffsimulation v2 | in Arbeit | 13% | 15% | -2% | ||||
Schildeffekte v2 | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Waffen und Gegenstandsanpassung | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Speichern / Laden | in Arbeit | 19% | 19% | / | ||||
Schiffe und Fahrzeuge |
60% |
60% |
/ |
|||||
Greycat Industrial Cydnus | in Arbeit | 55% | 55% | / | ||||
Vanduul Cleaver | in Arbeit | 94% | 94% | / | ||||
Vanduul Void | in Arbeit | 82% | 82% | / | ||||
Vanduul Driller | in Arbeit | 70% | 70% | / | ||||
MISC Hull-C | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Vanduul Kingship | in Arbeit | 65% | 65% | / | ||||
Vanduul Stinger | in Arbeit | 83% | 83% | / | ||||
Waffenfächer | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Vanduul Hunter | in Arbeit | 88% | 88% | / | ||||
RSI Bengal | in Arbeit | 62% | 62% | / | ||||
SQ42 Q1 2020 (Alpha) |
8% |
8% |
/ |
|||||
Kern-Technologien |
8% |
8% |
/ |
|||||
Verbesserung allgemeine Rendering Performance | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Verbesserung Bildqualität und Cinematic Rendering | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Verbesserung Mesh & Geometry Streaming | in Arbeit | 25% | 25% | / | ||||
Verbesserung Echtzeitreflexionen | geplant | 0% | 0% | / | ||||
Physik Ablaufkette | in Arbeit | 16% | 16% | / |
Quelle: Squadron 42 Roadmap
Social Media: FaceBook | Twitter | Community Hub