Star Citizen Roadmap Änderungen 14.12.2019
Den aktuellen Stand der Roadmap, sowie alle Änderung von Star Citizen stellen wir euch hier kompakt aufgelistet zusammen.
Die komplette Roadmap findet ihr hier auf Deutsch (Stand 08.03.2019) und hier im Original.
Aktueller Status und Entwicklungsänderung |
|||||||||
Status |
KW50 |
KW49 |
Änderung |
||||||
SC 3.6 – Released
|
100% |
100% |
/ |
||||||
SC 3.7 – Released
|
100% |
100% |
/ |
||||||
SC3.8 – PTU Wave 1 |
91% |
84% |
+7% |
||||||
Orte |
100% |
100% |
/ |
||||||
microTech Planet | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
New Babbage Landezone Exterieur | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Raststätten Raumstationen Interieur-Varianten | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
KI |
100% |
100% |
/ |
||||||
[Schiff KI] 3D Wegfindung v2 | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Erweiterte defensive Manöver für Gunships | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Gameplay |
100% |
100% |
/ |
||||||
Fahrzeugsicht: Frontkamera | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Fahrzeugsicht: Third-Person | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Misson:Rettung einer gekidnappten 890 Jump | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Gesetz-System V2 | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Mininglaser | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Fehleranzeige-Tafel (Annunciator Panel) | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
[FPS] Nahkampf | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Schiffe und Fahrzeuge |
46% |
43% |
+3% |
||||||
Argo Mole | in Arbeit | 94% | 80% | +14% | |||||
Esperia Prowler | in Arbeit | 19% | 19% | / | |||||
Anvil Carrack | in Arbeit | 59% | 59% | / | |||||
Cutlass Red Überarbeitung | in Arbeit | 14% | 14% | / | |||||
Waffen und Items |
100% |
100% |
/ |
||||||
Apocalypse Arms Animus Raketenwerfer | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Behring P6/LR Ballistisches Scharfschützengewehr | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Kern-Technologien |
100% |
60% |
+40% |
||||||
Planetare Wettereffekte | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
SOCS (Server Object Container Streaming) | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Planetentechnologie V4 | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||
Verbesserung der Atmosphären Technologie | Feinarbeit | 100% | 0% | +100% | |||||
Performance Optimierung | Feinarbeit | 100% | 0% | +100% | |||||
SC 3.9 |
12% |
12% |
/ |
||||||
Charaktere |
29% |
29% |
/ |
||||||
Gefängnis Uniform | in Arbeit | 0% | 0% | / | |||||
Missionsgeber: Eddie Parr | in Arbeit | 31% | 31% | / | |||||
microTech Kollektion | in Arbeit | 86% | 86% | / | |||||
Kopfgeldjäger Rüstung | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Orte |
41% |
41% |
/ |
||||||
Klescher: automatisiertes Gefägnis | in Arbeit | 95% | 93% | +2% | |||||
New Babbage Landezone Interieur | in Arbeit | 17% | 18% | -1% | |||||
microTech Mond: Calliope | in Arbeit | 47% | 47% | / | |||||
microTech Mond: Clio | in Arbeit | 43% | 43% | / | |||||
microTech Mond: Euterpe | in Arbeit | 43% | 43% | / | |||||
Raumstationen: Verlassene Raststätten | geplant | 0% | 0% | / | |||||
KI |
8% |
8% |
/ |
||||||
[FPS Kampf] Waffentypen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
[NPC] Verbesserung: Zivilist | geplant | 0% | 0% | / | |||||
[NPC] Deckungsnutzung V1 | in Arbeit | 25% | 25% | / | |||||
Gameplay |
5% |
4% |
+1% |
||||||
Gefängnis Gamplay | in Arbeit | 10% | 0% | +10% | |||||
Dynamisches Missionssystem: Ökonomisch erzeugte Missionen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Überarbeitung verbotener Zonen | geplant | 0% | 0% | / |
|||||
Dynamisches Missionssystem: Missionsgenerierung an QT Routen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Waren Transportzeiten | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Buchungsapp | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Wirtschafts-Bildschirmterminal | geplant | 0% | 0% | / | |||||
PVP Kopfgelder | in Arbeit | 33% | 33% | / | |||||
Spieler Statussystem V1 | geplant | 20% | 20% | / | |||||
Reparieren / Befüllen / Aufstocken Kiosk | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Kopfgeld Missions Verbesserung | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Schiffe und Fahrzeuge |
0% |
0% |
/ |
||||||
Drake Cutlass Blue: Rework | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Drake Vulture | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Origin M50 Verbesserungen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Waffen und Items |
0% |
0% |
/ |
||||||
Gemini C54 Ballistische SMG | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Behring P6-LR Ballistisches Scharfschützengewehr | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Lightning Bolt Co. Yubarev Elektronen-Pistole | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Lightning Bolt Co. Atzkav Elektronen-Scharfschützengewehr | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Kern-Technologien |
0% |
0% |
/ |
||||||
Verbesserung des Türsystems | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Prozedurale Asteroiden v2 | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Verbesserung großflächiger Schatten | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Performance Optimierung | geplant | 0% | 0% | / | |||||
SC 4.0 |
9% |
9% |
/ |
||||||
Charaktere |
22% | 22% |
/ |
||||||
Auftraggeber: Lisa Gibbs | in Arbeit | 27% | +27% | / | |||||
Autraggeber: Devin Bautista | in Arbeit | 18% | +18% | / | |||||
Orte |
34% |
34% |
/ |
||||||
Crusader | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Orison Landezone | in Arbeit | 67% | 67% | / | |||||
KI |
0% |
0% |
/ |
||||||
Schiff KI Atmosphären Kampf | geplant | 0% | 0% | / | |||||
[FPS] Verbesserung und Verschönerung bei Kämpfen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
[Flug KI] Verbesserung | geplant | 0% | 0% | / | |||||
[FPS] Verbesserung beim Kämpfen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Gameplay |
0% |
0% |
/ |
||||||
Spielerstatussystem V2 | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Zero-G Stoßen und Ziehen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Schiff-zu-Station Docking | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Multicrew: Erweiterte Pilotenrolle | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Sicherheitssystem | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Multicrew: Erweiterte Turmschützenrolle | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Bergungssystem v1 | geplant | 0% | 0% | / | |||||
NPC Heilung | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Schiffe und Fahrzeuge |
0% |
0% |
/ |
||||||
Crusader Hercules Starlifter | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Waffen und Items |
0% | 0% |
/ |
||||||
Behringer GP-33 Granatenwerfer | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Kern-Technologien |
0% |
0% |
/ |
||||||
NPC Planer | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Ersatz für Schildsysteme-Technologie | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Überarbeitung der Server zum Client Übertragung der Spieleraktionen | geplant | 0% | 0% | / | |||||
Quelle: Star Citizen Roadmap
Social Media: FaceBook | Twitter | Community Hub