Squadron 42 Roadmap Änderungen 12.10.2019
Alle Änderungen der letzten Woche und den aktuellen Stand der Roadmap von Squadron 42 stellen wir euch hier kompakt aufgelistet zusammen.
Die komplette Roadmap findet ihr hier im Original.
Aktueller Status und Entwicklungsänderung |
Status |
KW41 |
KW40 |
Prozent Änderung |
|||||||
SQ42 Q3 2019 |
72% |
72% |
/ |
||||||||
KI |
in Arbeit |
100% |
100% |
/ |
|||||||
Menschliche KI – Kampf | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||||
Benutzbares v2 | Feinarbeit | 100% | 100% | / | |||||||
Gameplay |
33% |
33% |
/ |
||||||||
Energiesystem v2 | in Arbeit | 17% | 17% | / | |||||||
Navmap to Radar v2 | in Arbeit | 50% | 50% | / | |||||||
Kern-Technologien |
100% |
100% |
/ |
||||||||
Missionslogik v2 | in Arbeit | 100% | 100% | / | |||||||
Schiffe und Fahrzeuge |
81% |
80% |
+1% |
||||||||
Aegis Idris-M | in Arbeit | 77% | 77% | / | |||||||
Aegis Javelin | in Arbeit | 84% | 84% | / | |||||||
SQ42 Q4 2019 |
33% |
33% |
/ |
||||||||
Charaktere |
0% |
0% |
/ |
||||||||
Titan Suit | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
KI |
46% |
45% |
+1% |
||||||||
[Flug] Fliegerass | in Arbeit | 9% | 9% | / | |||||||
[Flug] Landen, starten und reisen | Abgeschlossen | 100% | 100% | / | |||||||
[FPS] Deckung nutzen v1 | in Arbeit | 50% | 50% | / | |||||||
[FPS] Schleichen v3 | in Arbeit | 50% | 50% | / | |||||||
[Flug] Missionslogik -zusätzliche Steuerung | in Arbeit | 57% | 57% | / | |||||||
[FPS] Wegfindung v2 | in Arbeit | 33% | 33% | / | |||||||
[Flug] realistisches Feuern | in Arbeit | 42% | 33% | +9% | |||||||
[FPS] Kampf Waffentypen | in Arbeit | 88% | 95% | -7% | |||||||
[Flug] Kanonenschiff | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Schiffs KI 3D Wegfindung v2 | in Arbeit | 27% | 27% | / | |||||||
Gehen und Reden | in Arbeit | 58% | 58% | / | |||||||
Gameplay |
35% |
34% |
+1% |
||||||||
[FPS] Schleichen V2 | in Arbeit | 43% | 43% | / | |||||||
Sprachssystem Verbesserungen | in Arbeit | 42% | 42% | / | |||||||
Lüftungschlitze und Luken | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Fahrzeug HUD v4 | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Todes Animationen | in Arbeit | 70% | 70% | / | |||||||
[FPS] Nahkampf | in Arbeit | 81% | 80% | +1% | |||||||
Spieler Statussystem | in Arbeit | 41% | 41% | / | |||||||
NPC Heilung | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Kern-Technologien |
30% |
30% |
/ |
||||||||
HDR Farben Entwicklung | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Verbesserungen Gas Wolken VFX | in Arbeit | 64% | 64% | / | |||||||
Atmosphären Effekte V2 | in Arbeit | 17% | 17% | / | |||||||
Physisches Schadenssystem | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Stoffsimulation v2 | in Arbeit | 21% | 21% | / | |||||||
Schildeffekte v2 | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Speichern / Laden | in Arbeit | 52% | 50% | +2% | |||||||
Spieler Interaktionssystem Verbesserung | in Arbeit | 37% | 37% | / | |||||||
Prozedurale Asteroiden V2 | geplant | 78% | 78% | / | |||||||
Schiffe und Fahrzeuge |
55% |
55% |
/ |
||||||||
Greycat Industrial Cydnus | in Arbeit | 55% | 55% | / | |||||||
Vanduul Cleaver | in Arbeit | 100% | 100% | / | |||||||
Vanduul Void | in Arbeit | 82% | 82% | / | |||||||
Vanduul Driller | in Arbeit | 70% | 70% | / | |||||||
Drake Cutlas Red | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
MISC Hull-C | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Vanduul Kingship | in Arbeit | 65% | 65% | / | |||||||
Vanduul Stinger | in Arbeit | 83% | 83% | / | |||||||
Waffenfächer | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Vanduul Hunter | in Arbeit | 91% | 91% | / | |||||||
RSI Bengal | in Arbeit | 62% | 62% | / | |||||||
SQ42 Q1 2020 |
27% |
27% |
/ |
||||||||
Charaktere |
in Arbeit |
46% |
46% |
/ |
|||||||
Basilisk Rüstung | in Arbeit | 35% | 35% | / | |||||||
Richtschütze | in Arbeit | 57% | 57% | / | |||||||
KI |
29% |
29% |
/ |
||||||||
[FPS] Deckungsnutzung V2 | in Arbeit | 33% | 33% | / | |||||||
[FPS] Kampf Verbesserungen V2 | in Arbeit | 62% | 62% | / | |||||||
Flügelmann Befehle | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Gameplay |
21% |
21% |
/ |
||||||||
Objekt Stoßen und Ziehen | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Fortbewegung v2 | in Arbeit | 33% | 33% | / | |||||||
Zero G Stoßen und Ziehen | in Arbeit | 50% | 50% | / | |||||||
Cockpit Interaktion | in Arbeit | 0% | 0% | / | |||||||
Kern-Technologien |
11% |
11% |
/ |
||||||||
Verbesserung allgemeine Rendering Performance | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Verbesserung Bildqualität und Cinematic Rendering | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Verbesserung Mesh & Geometry Streaming | in Arbeit | 25% | 25% | / | |||||||
Verbesserung Echtzeitreflexionen | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Verbesserung großer Schatten | geplant | 25% | 25% | / | |||||||
Physics Queue Refactor | geplant | 16% | 16% | / | |||||||
SQ42 Q2 2020 |
18% |
18% |
/ | ||||||||
Charaktere |
in Arbeit |
60% |
60% |
/ |
|||||||
Shipjacker Schwer | in Arbeit | 60% | 60% | / | |||||||
KI |
19% |
19% |
/ |
||||||||
Flug: Atmosphären Kampf | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Flug: Missions Verbesserung V2 | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Kern KI Verbesserung | in Arbeit | 33% | 33% | / | |||||||
Flug: Formationen | in Arbeit | 32% | 32% | / | |||||||
Sozial KI V2 | in Arbeit | 91% | 91% | / | |||||||
[FPS] Granaten | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Vanduul Kampf Verbesserungen | in Arbeit | 24% | 24% | / | |||||||
[FPS] Nahkampf | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
[FPS] Titan | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Partner KI | in Arbeit | 13% | 13% | / | |||||||
Gameplay |
11% |
11% |
/ |
||||||||
Befestigte Waffen | in Arbeit | 67% | 67% | / | |||||||
Magnetstiefel | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
sitzende Gegenstand Handhabung | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Spieler rutschen | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Spieler schwimmen | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Verbesserung Treppenanimation | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Kern-Technologien |
0% |
0% |
/ |
||||||||
Waffen und Item Anpassung | geplant | 0% | 0% | / | |||||||
Waffen und Items |
0% |
0% |
/ |
||||||||
Basilisk platzierbares Schild | geplant | 0% | 0% | / |
Quelle: Squadron 42 Roadmap
Social Media: FaceBook | Twitter | Community Hub