Das neue “neue” Maß für Frachträume
Maß angelegt:
So, endlich gibt es ein realistisches und auch nachvollziehbares Maß für die Frachträume unserer Schiffe. Die SCU sind, wie wir schon wissen, ein Maß für die standardisierten Container. Diese wiederum richten sich in ihren Außenmaßen an glatten Meterbeträgen. Also kann man das Volumen jedes Containers einfach in Kubikmetern angeben. Wenn man jetzt die neue Tabelle betrachtet, kann man sich ableiten, dass eine SCU ca. 1,95 Kubikmeter einnimmt.
Aktuelle Tabelle:
Schiffsname |
Laderaum in Kubikmeter (m³) |
SCU (Standart-Fracht-Einheiten) |
Aegis Avenger | 23,4 | 12 |
Aegis Reclaimer (Roh) | 12240 | 6266,9 |
Aegis Reclaimer (Cargo) | 562,5 | 288 |
Aegis Redeemer (Mariens) | 23,4 | 12 |
Aegis Redeemer (No Marines) | 46,9 | 24 |
Aegis Retaliator | 250 | 128 |
Anvil Carrack | 2065,5 | 1057,5 |
Anvil Hornet F7C | 24,5 | 12,5 |
Consolidated Mustang | 19,1 | 9,8 |
Drake Cutlass | 63,8 | 32,6 |
Drake Caterpillar | 1000 | 512 |
Origin 890 Jump | 703,1 | 360 |
Origin i300 | 7,8 | 4 |
Origin 325a | 7,8 | 4 |
Origin 315p | 11,7 | 6 |
RSI Aurora CL | 45 | 23 |
RSI Aurora (andere) | 25 | 12,8 |
RSI Constellation Andromeda | 262,5 | 134,4 |
RSI Constellation Taurus | 462,5 | 236,8 |
RSI Orion (Erze) | 27000 | 13824 |
RSI Orion (Cargo) | 421,9 | 216 |
MISC Starfarer | 7897,5 | 4043,5 |
MISC Freelancer | 101,3 | 51,8 |
MISC Freelancer MAX | 241,1 | 123,4 |
MISC Hull A | 93,75 | 48 |
MISC Hull B | 750 | 384 |
MISC Hull C | 9000 | 4608 |
MISC Hull D | 40500 | 20736 |
MISC Hull E | 192000 | 98304 |
Banu Merchantman | 9800 | 5017,6 |
Der Text seitens CIG dazu:
Kubikmeter? Frachteinheiten? Standard Cargo Units?! Wir haben mittlerweile so oft das Maß für Frachträume geändert, dass sogar unser Design Team gelegentlich durcheinander kam. Heute werden wir das mit einer „Masterliste“ zurechtrücken. Dan Tracy hat jedes Schiff, das aktuell „in-Engine“ verfügbar ist, vermessen und hat für die Schiffe, die noch nicht so weit sind (wie z.b: die Merchantman), Schätzungen gemacht. Ab heute ist dies die tatsächlich gültige Frachtraumliste und diese Werte werden auch in die Stats-Page eingepflegt. Bitte beachtet die relativen Größen besonders – anstatt nur die nackten Zahlen zu sehen. Diese sind der beste Indikator, in welchem Größenbereich die Schiffe liegen, unabhängig von der Maßeinheit, die wir nutzen.
Quelle: RSI